欢迎您来到无锡市光强轴承贸易有限公司的企业网站
 
 
 
轴承分类
调心滚子 调心球
深沟球 推力滚子
推力球 圆柱滚子
圆锥滚子 转盘轴承
直线轴承 涨紧轮轴承
微型轴承 外球面轴承
陶瓷轴承 碳钢轴承
塑料轴承 汽车轴承
轮毂轴承 离合器轴承
空调轴承 精密轴承
角接触 滚针轴承
滚轮轴承 关节轴承
高温轴承 非标轴承
法兰轴承 电机轴承
单向轴承 薄壁轴承
不锈钢轴承
 
Guangqiang product
 
产品中心
圆柱滚子轴承

类型 轴承型号 基本尺寸
Principal dimensions
极限转速(r/min)
Speed ratings
额定负荷
Basic load ratings
参考重量
(kg)
  Bearing NO. d D B / C / T
Grease

Oil
动(kN)
Dynamic
静(kN)
Static
Mass
圆柱滚子轴承 NF2220EM 100 180 46 2000 3800 259 338 5.99
圆柱滚子轴承 NU2220EN 100 180 46 2000 3800 259 338 5.99
圆柱滚子轴承 NJ2220EM 100 180 46 2000 3800 259 338 5.99
圆柱滚子轴承 NUP2220EM 100 180 46 2000 3800 259 338 5.99
圆柱滚子轴承 N2222EM 110 200 53 1600 3400 334 442 8.7
圆柱滚子轴承 NF2222EM 110 200 53 1600 3400 334 442 8.7
圆柱滚子轴承 NU2222EM 110 200 53 1600 3400 334 442 8.7
圆柱滚子轴承 NJ2222EM 110 200 53 1600 3400 334 442 8.7
圆柱滚子轴承 NUP2222EM 110 200 53 1600 3400 334 442 8.7
圆柱滚子轴承 N2224EM 120 215 58 1200 3000 367 492 9.55
圆柱滚子轴承 NF2224EM 120 215 58 1200 3000 367 492 9.55
圆柱滚子轴承 NU2224EM 120 215 58 1200 3000 367 492 9.55
圆柱滚子轴承 NJ2224EM 120 215 58 1200 3000 367 492 9.55
圆柱滚子轴承 NUP2224EM 120 215 58 1200 3000 367 492 9.55
圆柱滚子轴承 N2226EM 130 230 64 1000 2800 395 560 11.9
圆柱滚子轴承 NF2226EM 130 230 64 1000 2800 395 560 11.9
圆柱滚子轴承 NU2226EM 130 230 64 1000 2800 395 560 11.9
圆柱滚子轴承 NJ2226EM 130 230 64 1000 2800 395 560 11.9
圆柱滚子轴承 NUP2226EM 130 230 64 1000 2800 395 560 11.9
圆柱滚子轴承 NU2228EN 140 250 68 2200 2600 550 790 15.9
圆柱滚子轴承 NJ2228EN 140 250 68 2200 2600 550 790 15.9
圆柱滚子轴承 NJ2230EN 150 270 73 2000 2400 635 930 19.9
圆柱滚子轴承 NU2232EM 160 290 80 1900 2400 810 1190 25.4
圆柱滚子轴承 NJ2232EM 160 290 80 1900 2400 810 1190 25.4
圆柱滚子轴承 NU2234EM 170 310 86 1800 2200 925 1330 31.5
圆柱滚子轴承 N2302EM 15 35 18 12000 14000 31.9 32 0.185
圆柱滚子轴承 N2303EM 17 47 21 13000 15000 33 30 0.245
圆柱滚子轴承 N2305EM 25 62 24 9000 12000 42.7 40.9 0.4
圆柱滚子轴承 NU2305EM 25 62 24 9000 12000 42.7 40.9 0.4
圆柱滚子轴承 NN2305EM 25 62 24 9000 12000 42.7 40.9 0.4

 

类型 轴承型号 基本尺寸
Principal dimensions
极限转速(r/min)
Speed ratings
额定负荷
Basic load ratings
参考重量
(kg)
  Bearing NO. d D B / C / T
Grease

Oil
动(kN)
Dynamic
静(kN)
Static
Mass
圆柱滚子轴承 N2306EM 30 72 27 8000 10000 51.4 50.8 0.6
圆柱滚子轴承 NJ2306EM 30 72 27 8000 10000 51.4 50.8 0.6
圆柱滚子轴承 NJ2307EM 35 80 31 7000 9000 64.4 65.7 0.9
圆柱滚子轴承 NUP2307EM 35 80 31 7000 9000 64.4 65.7 0.9
圆柱滚子轴承 NU2308EM 40 90 33 6300 8000 82.2 88 1.1
圆柱滚子轴承 NJ2308EM 40 90 33 6300 8000 82.2 88 1.1
圆柱滚子轴承 NUP2308EM 40 90 33 6300 8000 82.2 88 1.1
圆柱滚子轴承 N2309EM 45 100 36 5600 7000 106 113 1.51
圆柱滚子轴承 NU2309EM 45 100 36 5600 7000 106 113 1.51
圆柱滚子轴承 NJ2309EM 45 100 36 5600 7000 106 113 1.51
圆柱滚子轴承 NUP2309EM 45 100 36 5600 7000 106 113 1.51
圆柱滚子轴承 N2310EM 50 110 40 5300 6700 128 142 2.01
圆柱滚子轴承 NU2310EM 50 110 40 5300 6700 128 142 2.01
圆柱滚子轴承 NJ2310EM 50 110 40 5300 6700 128 142 2.01
圆柱滚子轴承 NUP2310EM 50 110 40 5300 6700 128 142 2.01
圆柱滚子轴承 NU2311EM 55 120 43 4800 6000 148 162 2.8
圆柱滚子轴承 NJ2311EM 55 120 43 4800 6000 148 162 2.8
圆柱滚子轴承 NUP2311EM 55 120 43 4800 6000 148 162 2.8
圆柱滚子轴承 N2312EM 60 130 46 4500 5600 168 188 3.38
圆柱滚子轴承 NU2312EM 60 130 46 4500 5600 168 188 3.38
圆柱滚子轴承 NJ2312EM 60 130 46 4500 5600 168 188 3.38
圆柱滚子轴承 N2313EM 65 140 48 4000 5000 190 212 3.75
圆柱滚子轴承 NF2313EM 65 140 48 4000 5000 190 212 3.75
圆柱滚子轴承 NU2313EM 65 140 48 4000 5000 190 212 3.75
圆柱滚子轴承 NJ2313EM 65 140 48 4000 5000 190 212 3.75
圆柱滚子轴承 N2314EM 70 150 51 3800 4800 224 262 4.5
圆柱滚子轴承 NU2314EM 70 150 51 3800 4800 224 262 4.5
圆柱滚子轴承 NJ2314EM 70 150 51 3800 4800 244 262 4.5
圆柱滚子轴承 NUP2314EM 70 150 51 3800 4800 244 262 4.5
圆柱滚子轴承 N2315EM 75 160 55 3600 4500 275 327 6.33

« 11 12 13 14 15 16 »

上一页:推力球
下一页:圆锥滚子轴承
    
 
 
Copyright © 2011 无锡市光强轴承贸易有限公司 All Rights Reserved.

| 网站建设:君通科技 | 返回顶部