欢迎您来到无锡市光强轴承贸易有限公司的企业网站
 
 
 
轴承分类
调心滚子 调心球
深沟球 推力滚子
推力球 圆柱滚子
圆锥滚子 转盘轴承
直线轴承 涨紧轮轴承
微型轴承 外球面轴承
陶瓷轴承 碳钢轴承
塑料轴承 汽车轴承
轮毂轴承 离合器轴承
空调轴承 精密轴承
角接触 滚针轴承
滚轮轴承 关节轴承
高温轴承 非标轴承
法兰轴承 电机轴承
单向轴承 薄壁轴承
不锈钢轴承
 
Guangqiang product
 
产品中心
圆柱滚子轴承

类型 轴承型号 基本尺寸
Principal dimensions
极限转速(r/min)
Speed ratings
额定负荷
Basic load ratings
参考重量
(kg)
  Bearing NO. d D B / C / T
Grease

Oil
动(kN)
Dynamic
静(kN)
Static
Mass
圆柱滚子轴承 NU2315EM 75 160 55 3600 4500 275 327 6.33
圆柱滚子轴承 NJ2315EM 75 160 55 3600 4500 275 327 6.33
圆柱滚子轴承 N2316EM 80 170 58 3400 4300 275 332 6.6
圆柱滚子轴承 NU2316EM 80 170 58 3400 4300 275 332 6.6
圆柱滚子轴承 NJ2316EM 80 170 58 3400 4300 275 332 6.6
圆柱滚子轴承 N2317EM 85 180 60 3200 4000 315 382 8.6
圆柱滚子轴承 NU2317EM 85 180 60 3200 4000 315 382 8.6
圆柱滚子轴承 NJ2317EM 85 180 60 3200 4000 315 382 8.6
圆柱滚子轴承 N2318EM 90 190 64 3000 3800 329 395 9.2
圆柱滚子轴承 NU2318EM 90 190 64 3000 3800 329 395 9.2
圆柱滚子轴承 NJ2318EM 90 190 64 3000 3800 329 395 9.2
圆柱滚子轴承 N2319EM 95 200 67 2800 3600 394 496 10.8
圆柱滚子轴承 NU2319EM 95 200 67 2800 3600 394 496 10.8
圆柱滚子轴承 NJ2319EM 95 200 67 2800 3600 394 496 10.8
圆柱滚子轴承 N2320EM 100 215 73 2800 3200 464 548 15.5
圆柱滚子轴承 NU2320EM 100 215 73 2600 3200 464 548 15.5
圆柱滚子轴承 NJ2320EM 100 215 73 2600 3200 464 548 15.5
圆柱滚子轴承 N2322EM 110 240 80 2000 2800 604 789 19.5
圆柱滚子轴承 NU2322EM 110 240 80 2000 2800 604 789 19.5
圆柱滚子轴承 NJ2322EM 110 240 80 2000 2800 604 789 19.5
圆柱滚子轴承 N2324EM 120 260 86 2400 2800 710 920 21.1
圆柱滚子轴承 NU2324EM 120 260 86 2400 2800 710 920 21.1
圆柱滚子轴承 NJ2324EM 120 260 86 2400 2800 710 920 21.1
圆柱滚子轴承 N2326EM 130 280 93 2200 2600 840 1130 26.4
圆柱滚子轴承 NU2326EM 130 280 93 2200 2600 840 1130 26.4
圆柱滚子轴承 NJ2326EM 130 280 93 2200 2600 840 1130 26.4
圆柱滚子轴承 NU2328EM 140 300 102 1700 2200 1020 1380 39.5
圆柱滚子轴承 NJ2328EM 140 300 102 1700 2200 1020 1380 39.5
圆柱滚子轴承 NU2330EM 150 320 108 1600 2000 1160 1600 47.5
圆柱滚子轴承 NJ2330EM 150 320 108 1600 2000 1160 1600 47.5

 

类型 轴承型号 基本尺寸
Principal dimensions
极限转速(r/min)
Speed ratings
额定负荷
Basic load ratings
参考重量
(kg)
  Bearing NO. d D B / C / T
Grease

Oil
动(kN)
Dynamic
静(kN)
Static
Mass
圆柱滚子轴承 42707EK 35 80 23 7000 9000 83.36 87.879 0.569
圆柱滚子轴承 42708E 40 90 23 6300 8000 103.79 109.85 0.7224
圆柱滚子轴承 RN203EM 17 0 12 11000 10000 19.3 17 0.0815
圆柱滚子轴承 RN204EM 20 0 14 12000 16000 25.8 24 0.08
圆柱滚子轴承 RN205EM 25 0 15 11000 14000 27.5 26.8 0.09
圆柱滚子轴承 RN206EM 30 0 16 8500 11000 36 35.5 0.11
圆柱滚子轴承 RN207EM 35 0 17 7500 9500 46.5 48 0.202
圆柱滚子轴承 RN208EM 40 0 18 7000 9000 51.5 53 0.27
圆柱滚子轴承 RN219EM 95 0 32 3200 4000 208 262 2.18
圆柱滚子轴承 RN220EM 100 0 34 3000 3800 235 302 2.65
圆柱滚子轴承 RN222EM 110 0 38 2600 3400 278 360 3.3
圆柱滚子轴承 RN228EM 140 0 42 1800 2400 302 415 5.95
圆柱滚子轴承 RN307EM 35 0 21 7000 9000 62 63.2 0.32
圆柱滚子轴承 RN308EM 40 0 23 6300 8000 81 87 0.41
圆柱滚子轴承 RN309EM 45 0 25 5600 7000 93 98 0.61
圆柱滚子轴承 RN310EM 50 0 27 5300 6700 105 112 0.79
圆柱滚子轴承 RN312EM 60 0 31 4500 5600 142 155 1.11
圆柱滚子轴承 RN313EM 65 0 33 4000 5000 170 188 1.57
圆柱滚子轴承 RN328EM 140 0 62 1600 2000 545 690 13.2
圆柱滚子轴承 RN606M 30 0 26 8000 10000 69 51 0.1834
圆柱滚子轴承 RN606M/YA 30 0 26 8000 10000 79 55 0.2048
圆柱滚子轴承 RNU1014E 0 110 20 4800 6000 47.5 57 0.519
圆柱滚子轴承 RNU1014EM 0 110 20 4800 6000 47.5 57 0.529
圆柱滚子轴承 RNU1017E 0 130 22 4000 5000 64.5 81.6 0.7
圆柱滚子轴承 RNU1017EM 0 130 22 4000 5000 64.5 81.6 0.72
圆柱滚子轴承 RNU1018E 0 140 24 3800 4500 74 94.8 0.82
圆柱滚子轴承 RNU1018EM 0 140 24 3800 4500 74 94.8 0.98
圆柱滚子轴承 RNU204E 0 47 14 12000 16000 22.5 21.8 0.09
圆柱滚子轴承 RNU204EM 0 47 14 12000 16000 22.5 21.8 0.1
圆柱滚子轴承 RNU205E 0 52 15 11000 14000 27.5 26.8 0.11

« 11 12 13 14 15 16 »

上一页:推力球
下一页:圆锥滚子轴承
    
 
 
Copyright © 2011 无锡市光强轴承贸易有限公司 All Rights Reserved.

| 网站建设:君通科技 | 返回顶部